DINO – Стоманена везна за монтаж в шахта
Монтирана в шахта – 40–60–80–100 т
-
Dino е метален кантар с монтаж в яма, който предлага здрава статична конструкция и дълготрайна експлоатация дори при най-трудни индустриални условия
-
Въпреки че външно Dino наподобява традиционните механични измервателни системи за превозни средства, всъщност той е базиран на напълно електронна технология
-
Не предизвиква никакво изпъкване на земята и се забелязва само по лентите или цвета
-
Осигурява повече пространство за маневриране и позволява свободно движение на други превозни средства
-
Проектиран за здравина, дълготрайност, лесен монтаж, боравене и почистване
-
Оборудван с тензометрични датчици и електронни терминали за претегляне с микропроцесорно управление

Характеристики
-
Гумените подложки
-
Множество тензометрични датчици
-
Нисък профил
-
Капаци срещу прах
-
Стоманени кабелни канали
-
Защита от мълнии
-
Автоматично номериране на билети
-
Памет за 100 000 измервания
-
Разпознаване на превозни средства с постоянна тара
-
10 потребителски полета за данни
-
Подробни справки за избран период
-
Редакция на формати на билети и справки
-
Търсене по зададени критерии
-
Връзка с принтер
-
Печат на етикети и справки
-
Одобрение по закон за измерванията
-
CE сертификат
Опции:
Техническа спецификация
| Модел | Номинален капацитет (t) | Минимален капацитет (кг) | Стъпка e=d (кг)* | Размер на платформа (m) | Тип платформа | Брой тензометрични датчици | Модел тензометричен датчик | Свързваща кутия (J-Box) | Индикатор |
| 040T-HI-A-0304 | 40 | 400 | 20 | 3 x 4 | Стоманена | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 040T-HI-A-0306 | 40 | 400 | 20 | 3 x 6 | Стоманена | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 040T-HI-A-0308 | 40 | 400 | 20 | 3 x 8 | Стоманена | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 040T-HI-A-0310 | 40 | 400 | 20 | 3 x 10 | Стоманена | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0304 | 60 | 400 | 20 | 3 x 4 | Стоманена | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0306 | 60 | 400 | 20 | 3 x 6 | Стоманена | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0308 | 60 | 400 | 20 | 3 x 8 | Стоманена | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0310 | 60 | 400 | 20 | 3 x 10 | Стоманена | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0312 | 60 | 400 | 20 | 3 x 12 | Стоманена | 8 | SC | J-8 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0314 | 60 | 400 | 20 | 3 x 14 | Стоманена | 8 | SC | J-8 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0316 | 60 | 400 | 20 | 3 x 16 | Стоманена | 8 | SC | J-8 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0318 | 60 | 400 | 20 | 3 x 18 | Стоманена | 10 | SC | J-10 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0320 | 60 | 400 | 20 | 3 x 20 | Стоманена | 10 | SC | J-10 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0322 | 60 | 400 | 20 | 3 x 22 | Стоманена | 10 | SC | J-10 | PWI-T |
| 060T-HI-A-0324 | 60 | 400 | 20 | 3 x 24 | Стоманена | 10 | SC | J-10 | PWI-T |
Обяснение
| Параметър | Стойност |
| Модел | SC |
| Клас на защита | IP68 |
| Комплект за монтаж | SC-EL |
| Фиксиран температурен интервал | -10°C до +40°C |
| Работен температурен интервал | -40°C до +80°C |
Индикатор
| Параметър | Стойност |
| Модел | PWI-T |
| Клас на защита | IP54 |
| Захранващо напрежение и мощност | 90–265 VAC / 60 W |
| Работен температурен интервал | -10°C до +40°C |
Свързваща кутия (J-Box)
| Параметър | Стойност |
| Клас на защита | IP66 |
| Материал | Алуминий |
Околна среда
| Фиксиран температурен интервал | -10°C до +40°C |
| Работен температурен интервал | -40°C до +80°C |