HIPPO-L Mодулна стоманена везна
Модулна стоманена везна – 40–60 т
-
HIPPO L е модулен стоманен кантар с опции за монтаж в шахта и на повърхност
-
Проектиран да отговаря на европейските стандарти в съответния сектор
-
Предлага здрава статична конструкция, подходяща за използване във всеки сектор, в който се изисква законно натоварване и измерване на тегло
-
Разполага с модулна структура с ширина 3 м и дължини от 4 до 24 м с интервали от 2 м
-
Лесно сглобяване и подходящ за международен контейнерен транспорт
-
Осигурява здравина, дълготрайна издръжливост, лесен монтаж, боравене, почистване и идеална височина
-
Оборудван със SC тензометрични датчици, SC EL гумени монтажни комплекти и електронни терминали PWI-T с микропроцесорно управление

Характеристики
-
Гумените подложки
-
Множество тензометрични датчици
-
Нисък профил
-
Капаци срещу прах
-
Стоманени кабелни канали
-
Защита от мълнии
-
Автоматично номериране на билети
-
Памет за 100 000 измервания
-
Разпознаване на превозни средства with постоянна тара
-
10 потребителски полета за данни
-
Подробни справки за избран период
-
Редакция на формати на билети и справки
-
Търсене по зададени критерии
-
Връзка с принтер
-
Печат на етикети и справки
-
Одобрение по закон за измерванията
-
CE сертификат
Опции:
Tехнически характеристики
| Модел | Номинален капацитет (тон) | Минимален капацитет (кг) | Секции e=d (кг)* | Размер на платформата (м) | Платформа | Брой тензометрични датчици | Модел на тензометрични датчици | J-Box | Индикатор |
| 040T-HI-L-0304 | 40 | 400 | 20 | 3×4 | Steel | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 040T-HI-L-0306 | 40 | 400 | 20 | 3×6 | Steel | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 040T-HI-L-0308 | 40 | 400 | 20 | 3×8 | Steel | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 040T-HI-L-0310 | 40 | 400 | 20 | 3×10 | Steel | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0304 | 60 | 400 | 20 | 3×4 | Steel | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0306 | 60 | 400 | 20 | 3×6 | Steel | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0308 | 60 | 400 | 20 | 3×8 | Steel | 8 | SC | J-8 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0310 | 60 | 400 | 20 | 3×10 | Steel | 10 | SC | J-10 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0312 | 60 | 400 | 20 | 3×12 | Steel | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0314 | 60 | 400 | 20 | 3×14 | Steel | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0316 | 60 | 400 | 20 | 3×16 | Steel | 8 | SC | J-8 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0318 | 60 | 400 | 20 | 3×18 | Steel | 10 | SC | J-10 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0320 | 60 | 400 | 20 | 3×20 | Steel | 4 | SC | J-4 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0322 | 60 | 400 | 20 | 3×22 | Steel | 6 | SC | J-6 | PWI-T |
| 060T-HI-L-0324 | 60 | 400 | 20 | 3×24 | Steel | 8 | SC | J-8 | PWI-T |
Обяснение
| Параметър | Стойност |
| Модел | SC |
| Клас на защита | IP68 |
| Комплект за монтаж | SC-EL |
| Фиксиран температурен интервал | -10°C до +40°C |
| Работен температурен интервал | -40°C до +80°C |
Индикатор
| Параметър | Стойност |
| Модел | PWI-T |
| Клас на защита | IP54 |
| Захранващо напрежение и мощност | 90–265 VAC / 60 W |
| Работен температурен интервал | -10°C до +40°C |
Свързваща кутия (J-Box)
| Параметър | Стойност |
| Клас на защита | IP66 |
| Материал | Алуминий |
Околна среда
| Фиксиран температурен интервал | -10°C до +40°C |
| Работен температурен интервал | -40°C до +80°C |